Abschussgebühren
Rehwild: Abschussgebühren
Gehörngewicht (abzüglich 90 g*) unter 150 g | EUR | 80,00 |
150 g bis 199 g (+ 2,20 EURO je 1 g über 150 g) | EUR | 160,00 |
200 g bis 299 g (+ 1,00 EURO je 1 g über 200 g) | EUR | 270,00 |
300 g bis 349 g (+ 4,40 EURO je 1 g über 300 g) | EUR | 370,00 |
350 g bis 399 g (+ 10,80 EURO je 1 g über 350 g) | EUR | 590,00 |
400 g und mehr (+ 12,20 EURO je 1 g über 400 g) | EUR | 1.130,00 |
Rehbock angeschweißt | EUR | 270,00 |
Rehbock ohne Gehörn in der Schonzeit | EUR | 590,00 |
Perückenbock ab 500 g Gehörngewicht | EUR | 2.800,00 |
Ricke/Kitz erlegt/angeschweißt, pro Stück | EUR | 50,00 |
Jagdzeit für Rehböcke 11.05.-30.09.
Jagdzeit für Ricken und Kitze 01.10.-15.01.
Rotwild: Abschussgebühren
Geweihgewicht unter 2 kg inkl. Schmalspießer | EUR | 420,00 |
2 kg bis 2,49 kg | EUR | 740,00 |
2,5 kg bis 2,99 kg | EUR | 950,00 |
3 kg bis 3,49 kg | EUR | 1.060,00 |
3,5 kg bis 4,99 kg (+ 2,00EURO je 10 g über 3,5 kg) | EUR | 1.190,00 |
5 kg bis 5,99 kg (+ 5,40EURO je 10 g über 5 kg) | EUR | 1.490,00 |
6 kg bis 6,99 kg (+ 6,40EURO je 10 g über 6 kg) | EUR | 2.030,00 |
7 kg bis 7,99 kg (+ 13,90EURO je 10 g über 7 kg) | EUR | 2.670,00 |
8 kg und mehr (+ 18,00 EURO je 10 g über 8 kg) | EUR | 4.060,00 |
Rothirsch angeschweißt, ab Schmalspießer | EUR | 950,00 |
Kahlwild erlegt/angeschweißt, pro Stück | EUR | 90,00 |
Jagdzeit für Hirsche 21.08.-28.02.
Jagdzeit für Alt- und Schmaltiere 01.09.-15.01.
Jagdzeit für Kälber 01.09.-28.02.
Damwild: Abschussgebühren
Geweihgewicht unter 1,5 kg inkl. Schmalspießer | EUR | 490,00 |
1,5 kg bis 2,49 kg (+ 3,20EURO je 10 g über 1,5 kg) | EUR | 600,00 |
2,5 kg bis 2,99 kg (+ 2,20EURO je 10 g über 2,5 kg) | EUR | 920,00 |
3 kg und mehr (+ 14,50 EURO je 10 g über 3,0 kg) | EUR | 1.030,00 |
Damhirsch angeschweißt, ab Schmalspießer | EUR | 490,00 |
Kahlwild erlegt/angeschweißt, pro Stück | EUR | 80,00 |
Jagdzeit für Damirsche 01.09.-28.02.
Jagdzeit für Alt- und Schmaltiere 01.09.-15.01.
Jagdzeit für Kälber 01.09.-28.02.
Muffelwild: Abschussgebühren
Schneckenlänge** unter 60 cm | EUR | 990,00 |
60 cm bis 69,9 cm (+ 8,50 EURO je 1 mm über 60 cm) | EUR | 1.090,00 |
70 cm bis 79,9 cm (+ 23,00 EURO je 1 mm über 70 cm) | EUR | 1.940,00 |
80 cm und mehr (+ 25,00 EURO je 1 mm über 80 cm) | EUR | 4.240,00 |
Widder angeschweißt | EUR | 1.515,00 |
Schaf/Lamm erlegt/angeschweißt, pro Stück | EUR | 150,00 |
Jagdzeit für Widder 01.10.-28.02.
Jagdzeit für Schafe/Lämmer 01.10.-15.01.
Schwarzwild: Abschussgebühren
Keilerwaffen*** ab 14 cm bis 15,9 cm | EUR | 510,00 |
16 cm bis 17,9 cm (+ 15,50 EURO je 1 mm über 16 cm) | EUR | 610,00 |
18 cm bis 19,9 cm (+ 17,00 EURO je 1 mm über 18 cm) | EUR | 920,00 |
Abschussgebühren nach Gewicht der aufgebrochenen Sau
Gewicht unter 30 kg | EUR | 80,00 |
30 kg bis 49,99 kg | EUR | 130,00 |
50 kg bis 69,99 kg | EUR | 260,00 |
70 kg und darüber | EUR | 420,00 |
Sau angeschweißt | EUR | 80,00 |
Jagdzeit für Schwarzwild: ganzjährig
Übriges jagdbares Wild: Abschussgebühren pro Stück
Fuchs, Dachs, Marder, Marderhund, Iltis | EUR | 10,00 |
Feldhase | EUR | 30,00 |
Fasan | EUR | 13,00 |
Stockente | EUR | 10,00 |
Rebhuhn | EUR | 30,00 |
Jagdzeit für Fuchs 01.07.-31.03.
Jagdzeit für Marder, Marderhund, Iltis 01.09.-31.03.
Jagdzeit für Dachs 01.09.-30.11.
Jagdzeit für Feldhase 01.11.-31.12.
Jagdzeit für Fasan (nur Hahn) 01.10.-28.02.
Jagdzeit für Stockente 15.08.-21.12.
Jagdzeit für Rebhuhn 11.09.-21.10.
* siehe Reisebedingungen
** Berechnung nach Durchschnittslänge beider Schnecken, gemessen an den Außenseiten
*** Berechnung nach Durchschnittslänge beider Waffen, gemessen an den Außenseiten
Alle Preise inklusive polnischer Mehrwertsteuer.